ATM73CW
Cardioid Condenser Headworn Microphone, less power module, unterminated cable
- Ideal for drummers, keyboard players
- Hands-free operation
- Comfortable, unobtrusive headband design
| Microphones | |
|---|---|
| Element | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser | 
| Polar Pattern | Cardioid | 
| Frequency Response | 40 - 15,000 Hz | 
| Signal-to-Noise Ratio | 59 dB, 1 kHz at 1 Pa | 
| Weight | 31 g (1.1 oz) | 
| Cable | 55" (1.4 m) long (permanently attached to microphone), 0.10" (2.6 mm) diameter, 2-conductor shielded unterminated cable | 
| Dimensions | Microphone: 10.0 mm (0.39") diameter Headset: 165.0 mm (6.49") nominal at widest point, 67.0 mm (2.64") flexible boom | 
| Accessories Included | AT8128 windscreen; AT8125 windscreen | 
- Ideal for drummers, keyboard players
- Hands-free operation
- Comfortable, unobtrusive headband design
| Microphones | |
|---|---|
| Element | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser | 
| Polar Pattern | Cardioid | 
| Frequency Response | 40 - 15,000 Hz | 
| Signal-to-Noise Ratio | 59 dB, 1 kHz at 1 Pa | 
| Weight | 31 g (1.1 oz) | 
| Cable | 55" (1.4 m) long (permanently attached to microphone), 0.10" (2.6 mm) diameter, 2-conductor shielded unterminated cable | 
| Dimensions | Microphone: 10.0 mm (0.39") diameter Headset: 165.0 mm (6.49") nominal at widest point, 67.0 mm (2.64") flexible boom | 
| Accessories Included | AT8128 windscreen; AT8125 windscreen | 
                                Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
                                Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.